|
|
横浜市企業産業分類別データベース
こちらのデータは2005年6月1日時点での日本産業分類の中分類に分けた政令都市抽出サンプルとなります。
各小分類及び細分類をご欄になりたい場合は、産業情報をクリックして下さい。
他の市町村については無料で検索致しますのでお気軽にご相談下さい。
弊社データは、一定期間で更新されますので常に最新版となります。
長期保有データは、広告効率悪化のため使用しておりません。
広告の集中、レス率向上のためリストは一切販売しておりません。
|
| 中分類コード | 業種分類/小分類/細分類 | 該当件数 |
| A.農 業 01 | 41 |
| 101 | 農業 | 41 |
| B.林 業 02 | 1 |
| 201 | 林業 | 1 |
| C.漁 業 03−04 | 2 |
| 301 | 漁業 | 0 |
| 401 | 水産養殖業 | 2 |
| D.鉱 業 05 | 2 |
| 501 | 鉱業 | 2 |
| E.建 設 業 06−08 | 7,748 |
| 601 | 総合工事業 | 2,727 |
| 701 | 職別工事業 | 2,653 |
| 801 | 設備工事業 | 2,368 |
| F.製 造 業 09−32 | 4,687 |
| 901 | 食料品製造業 | 374 |
| 1001 | 飲料・たばこ・飼料製造業 | 47 |
| 1101 | 繊維工業 | 50 |
| 1201 | 衣服・その他の繊維製品製造業 | 174 |
| 1301 | 木材・木製品製造業 | 49 |
| 1401 | 家具・装備品製造業 | 109 |
| 1501 | パルプ・紙・紙加工品製造業 | 81 |
| 1601 | 出版・印刷・同関連産業 | 348 |
| 1701 | 化学工業 | 176 |
| 1801 | 石油製品・石炭製品製造業 | 18 |
| 1901 | プラスチック製品製造業 | 177 |
| 2001 | ゴム製品製造業 | 34 |
| 2101 | なめし革・同製品・毛皮製造業 | 21 |
| 2201 | 窯業・土石製品製造業 | 142 |
| 2301 | 鉄鋼業 | 48 |
| 2401 | 非鉄金属製造業 | 47 |
| 2501 | 金属製品製造業 | 617 |
| 2601 | 一般機械器具製造業 | 794 |
| 2701 | 電気機械器具製造業 | 366 |
| 2801 | 情報通信機械器具製造業 | 103 |
| 2901 | 電子部品・デバイス製造業 | 194 |
| 3001 | 輸送用機械器具製造業 | 171 |
| 3101 | 精密機械器具製造業 | 145 |
| 3201 | その他の製造業 | 402 |
| G.電器・ガス・熱供給・水道業 33−36 | 13 |
| 3301 | 電気業 | 8 |
| 3401 | ガス業 | 1 |
| 3501 | 熱供給業 | 4 |
| 3601 | 水道業 | 0 |
| H.情報通信業 37−41 | 819 |
| 3701 | 通信業 | 47 |
| 3801 | 放送業 | 15 |
| 3901 | 情報サービス業 | 652 |
| 4001 | インターネット付随サービス業 | 3 |
| 4101 | 映像・音声・文字情報製作業 | 102 |
| I.運輸業 42−48 | 1,305 |
| 4201 | 鉄道業 | 8 |
| 4301 | 道路旅客運送業 | 69 |
| 4401 | 道路貨物運送業 | 749 |
| 4501 | 水運業 | 54 |
| 4601 | 航空運輸業 | 10 |
| 4701 | 倉庫業 | 98 |
| 4801 | 運輸に附帯するサービス業 | 317 |
| J.卸売・小売業 49−60 | 9,995 |
| 4901 | 各種商品卸売業 | 417 |
| 5001 | 繊維・衣服等卸売業 | 173 |
| 5101 | 飲食料品卸売業 | 633 |
| 5201 | 建築材料・鉱物・金属材料等卸売業 | 848 |
| 5301 | 機械器具卸売業 | 1,445 |
| 5401 | その他の卸売業 | 786 |
| 5501 | 各種商品小売業 | 165 |
| 5601 | 織物・衣服・身の回り品小売業 | 640 |
| 5701 | 飲食料品小売業 | 1,113 |
| 5801 | 自動車・自転車小売業 | 775 |
| 5901 | 家具・什器・家庭用機械器具小売業 | 606 |
| 6001 | その他の小売業 | 2,394 |
| K.金 融・保 険 業 61−67 | 391 |
| 6101 | 銀行業 | 19 |
| 6201 | 協同組織金融業 | 39 |
| 6301 | 郵便貯金取扱、政府関係金融機関 | 4 |
| 6401 | 貸金業、投資業等預金機関 | 133 |
| 6501 | 証券業,商品先物取引業 | 18 |
| 6601 | 補助的金融業, 金融附帯業 | 3 |
| 6701 | 保険業 | 175 |
| L.不 動 産 業 68−69 | 2,853 |
| 6801 | 不動産取引業 | 2,043 |
| 6901 | 不動産賃貸業・管理業 | 810 |
| M.飲食店、宿泊業 70−72 | 1,529 |
| 7001 | 一般飲食店 | 1,119 |
| 7101 | 遊興飲食店 | 284 |
| 7201 | 宿泊業 | 126 |
| N.医療、福祉 73−75 | 2,636 |
| 7301 | 医療業 | 2,081 |
| 7401 | 保健衛生 | 26 |
| 7501 | 社会保険、社会福祉、介護事業 | 529 |
| O.教育、学習支援業 76−77 | 654 |
| 7601 | 学校教育 | 483 |
| 7701 | その他の教育、学習支援業 | 171 |
| P.複合サービス事業 78−79 | 467 |
| 7801 | 郵便局 | 219 |
| 7901 | 協同組合 | 248 |
| Q.サ ー ビ ス 業 80−94 | 5,562 |
| 8001 | 専門サービス業 | 1,522 |
| 8101 | 学術・開発研究機関 | 14 |
| 8201 | 洗濯、理容、美容、浴場業 | 854 |
| 8301 | その他の生活関連サービス業 | 387 |
| 8401 | 娯楽業 | 299 |
| 8501 | 廃棄物処理業 | 157 |
| 8601 | 自動車整備業 | 324 |
| 8701 | 機械等修理業 | 143 |
| 8801 | 物品賃貸業 | 314 |
| 8901 | 広告業 | 106 |
| 9001 | その他の事業サービス業 | 779 |
| 9101 | 政治・経済・文化団体 | 361 |
| 9201 | 宗教 | 295 |
| 9301 | その他のサービス業 | 4 |
| 9401 | 外国公務 | 3 |
| R.公 邸 95−96 | 282 |
| 9501 | 国家公務 | 118 |
| 9601 | 地方公務 | 164 |
| S.分類不能の産業 99 | 0 |
| 9901 | 分類不能の産業 | 0 |
| | 合 計 | 38,987 |

(C)2002-17 Project K Japn,inc.All Rights Reserved

|