|
|
大阪市企業産業分類別データベース
こちらのデータは2005年6月1日時点での日本産業分類の中分類に分けた政令都市抽出サンプルとなります。
各小分類及び細分類をご欄になりたい場合は、産業情報をクリックして下さい。
他の市町村については無料で検索致しますのでお気軽にご相談下さい。
弊社データは、一定期間で更新されますので常に最新版となります。
長期保有データは、広告効率悪化のため使用しておりません。
広告の集中、レス率向上のためリストは一切販売しておりません。
|
| 中分類コード | 業種分類/小分類/細分類 | 該当件数 |
| A.農 業 01 | 27 |
| 101 | 農業 | 27 |
| B.林 業 02 | 9 |
| 201 | 林業 | 9 |
| C.漁 業 03−04 | 0 |
| 301 | 漁業 | 0 |
| 401 | 水産養殖業 | 0 |
| D.鉱 業 05 | 13 |
| 501 | 鉱業 | 13 |
| E.建 設 業 06−08 | 7,147 |
| 601 | 総合工事業 | 2,732 |
| 701 | 職別工事業 | 2,200 |
| 801 | 設備工事業 | 2,215 |
| F.製 造 業 09−32 | 14,563 |
| 901 | 食料品製造業 | 737 |
| 1001 | 飲料・たばこ・飼料製造業 | 77 |
| 1101 | 繊維工業 | 337 |
| 1201 | 衣服・その他の繊維製品製造業 | 1,201 |
| 1301 | 木材・木製品製造業 | 188 |
| 1401 | 家具・装備品製造業 | 279 |
| 1501 | パルプ・紙・紙加工品製造業 | 507 |
| 1601 | 出版・印刷・同関連産業 | 1,795 |
| 1701 | 化学工業 | 814 |
| 1801 | 石油製品・石炭製品製造業 | 43 |
| 1901 | プラスチック製品製造業 | 624 |
| 2001 | ゴム製品製造業 | 214 |
| 2101 | なめし革・同製品・毛皮製造業 | 235 |
| 2201 | 窯業・土石製品製造業 | 349 |
| 2301 | 鉄鋼業 | 367 |
| 2401 | 非鉄金属製造業 | 207 |
| 2501 | 金属製品製造業 | 1,699 |
| 2601 | 一般機械器具製造業 | 2,022 |
| 2701 | 電気機械器具製造業 | 712 |
| 2801 | 情報通信機械器具製造業 | 141 |
| 2901 | 電子部品・デバイス製造業 | 194 |
| 3001 | 輸送用機械器具製造業 | 207 |
| 3101 | 精密機械器具製造業 | 417 |
| 3201 | その他の製造業 | 1,197 |
| G.電器・ガス・熱供給・水道業 33−36 | 23 |
| 3301 | 電気業 | 9 |
| 3401 | ガス業 | 3 |
| 3501 | 熱供給業 | 3 |
| 3601 | 水道業 | 8 |
| H.情報通信業 37−41 | 2,380 |
| 3701 | 通信業 | 253 |
| 3801 | 放送業 | 70 |
| 3901 | 情報サービス業 | 1,484 |
| 4001 | インターネット付随サービス業 | 10 |
| 4101 | 映像・音声・文字情報製作業 | 563 |
| I.運輸業 42−48 | 1,703 |
| 4201 | 鉄道業 | 15 |
| 4301 | 道路旅客運送業 | 105 |
| 4401 | 道路貨物運送業 | 999 |
| 4501 | 水運業 | 98 |
| 4601 | 航空運輸業 | 39 |
| 4701 | 倉庫業 | 164 |
| 4801 | 運輸に附帯するサービス業 | 283 |
| J.卸売・小売業 49−60 | 22,817 |
| 4901 | 各種商品卸売業 | 954 |
| 5001 | 繊維・衣服等卸売業 | 2,269 |
| 5101 | 飲食料品卸売業 | 1,655 |
| 5201 | 建築材料・鉱物・金属材料等卸売業 | 2,858 |
| 5301 | 機械器具卸売業 | 4,036 |
| 5401 | その他の卸売業 | 3,292 |
| 5501 | 各種商品小売業 | 271 |
| 5601 | 織物・衣服・身の回り品小売業 | 1,174 |
| 5701 | 飲食料品小売業 | 1,421 |
| 5801 | 自動車・自転車小売業 | 745 |
| 5901 | 家具・什器・家庭用機械器具小売業 | 893 |
| 6001 | その他の小売業 | 3,249 |
| K.金 融・保 険 業 61−67 | 785 |
| 6101 | 銀行業 | 46 |
| 6201 | 協同組織金融業 | 93 |
| 6301 | 郵便貯金取扱、政府関係金融機関 | 12 |
| 6401 | 貸金業、投資業等預金機関 | 302 |
| 6501 | 証券業,商品先物取引業 | 88 |
| 6601 | 補助的金融業, 金融附帯業 | 13 |
| 6701 | 保険業 | 231 |
| L.不 動 産 業 68−69 | 4,394 |
| 6801 | 不動産取引業 | 2,672 |
| 6901 | 不動産賃貸業・管理業 | 1,722 |
| M.飲食店、宿泊業 70−72 | 3,272 |
| 7001 | 一般飲食店 | 2,296 |
| 7101 | 遊興飲食店 | 665 |
| 7201 | 宿泊業 | 311 |
| N.医療、福祉 73−75 | 4,089 |
| 7301 | 医療業 | 3,212 |
| 7401 | 保健衛生 | 45 |
| 7501 | 社会保険、社会福祉、介護事業 | 832 |
| O.教育、学習支援業 76−77 | 708 |
| 7601 | 学校教育 | 534 |
| 7701 | その他の教育、学習支援業 | 174 |
| P.複合サービス事業 78−79 | 424 |
| 7801 | 郵便局 | 111 |
| 7901 | 協同組合 | 313 |
| Q.サ ー ビ ス 業 80−94 | 9,876 |
| 8001 | 専門サービス業 | 3,147 |
| 8101 | 学術・開発研究機関 | 32 |
| 8201 | 洗濯、理容、美容、浴場業 | 771 |
| 8301 | その他の生活関連サービス業 | 829 |
| 8401 | 娯楽業 | 537 |
| 8501 | 廃棄物処理業 | 134 |
| 8601 | 自動車整備業 | 441 |
| 8701 | 機械等修理業 | 149 |
| 8801 | 物品賃貸業 | 440 |
| 8901 | 広告業 | 727 |
| 9001 | その他の事業サービス業 | 1,567 |
| 9101 | 政治・経済・文化団体 | 674 |
| 9201 | 宗教 | 405 |
| 9301 | その他のサービス業 | 4 |
| 9401 | 外国公務 | 19 |
| R.公 邸 95−96 | 97 |
| 9501 | 国家公務 | 41 |
| 9601 | 地方公務 | 56 |
| S.分類不能の産業 99 | 0 |
| 9901 | 分類不能の産業 | 0 |
| | 合 計 | 72,327 |

(C)2002-17 Project K Japn,inc.All Rights Reserved

|